Нижче вказані ціни за переклад стандартного документа або
текста до 1800 знаків з пробілами.
Документ менше 1800 знаків рахується як стандартний документ.
Нотаріальне засвідчення перекладу +120 гривень за документ.
Мова
| Тариф, грн. | |
1. | Азербайджанська | 140-160 |
2. | Англійська | 80-130 |
3. | Арабська | 140-180 |
4. | Білоруська | 140 |
5. | Болгарська | 130 |
6. | Вірменська | 140-170 |
7. | В'єтнамська | 250 |
8. | Грецька | 150 |
9. | Грузинська | 140-170 |
10. | Дарі | 420 |
11. | Естонська | 400 |
12. | Іврит | 200-250 |
13. | Ідиш | 200-250 |
14. | Іспанська | 120-140 |
15. | Італійська | 120-140 |
16. | Киргизька | 200 |
17. | Китайська | 300-350 |
18. | Латинська | 200 |
19. | Латвійська | від 400 |
20. | Литовська | 250 |
21. | Німецька | 120-150 |
22. | Нідерландська | 250 |
23. | Норвежська | 250 |
24. | Польська | 120-150 |
25. | Португальська | 130-160 |
26. | Пушту | 420 |
27. | Румунська / Молдовська | 120-150 |
28. | Російська / Українська | 60 |
29. | Словацька | 140-160 |
30. | Словенська | 150-170 |
31. | Таджицька | 200 |
32. | Турецька | 130-160 |
33. | Туркменська | 200 |
34. | Угорська | 140 |
35. | Узбецька | 200 |
36. | Фінська | 250-300 |
37. | Французька | 120-150 |
38. | Хорватська | 130 |
39. | Чеська | 140-160 |
40. | Японська | 240-280 |
Переклади з однієї іноземної мови на іншу - вартість під запит.
Усні переклади в місті Дніпро - подробиці та вартість під запит.
Увага! У деяких випадках вартість може зростати. Наприклад, якщо документ написаний нерозбірливим почерком, текст складно прочитати з інших причин (чеки, квитанції нерідко друкуються на невеликих клаптиках паперу дуже дрібним шрифтом, поганою фарбою), або на одному документі присутні фрагменти тексту, написаного різними мовами і т.д.